Audiência Detalhada

Audiência Detalhada


Novela de: Aguinaldo Silva
Horário: 20h50min - 21h10min
Com 185 capítulos
Meta: 40 pontos

Maior Audiência: 47 pontos
Menor Audiência: 23 pontos

22/08 a 27/08 - 41 38 38 38 38 28 = 37 (36,8)
29/08 a 03/09 - 37 41 39 41 39 29 = 38 (37,7)
05/09 a 10/09 - 38 40 41 45 38 33 = 39 (39,2)
12/09 a 17/09 - 41 41 40 40 38 32 = 39 (38,7)
19/09 a 24/09 - 39 39 38 39 39 33 = 38 (37,8)
26/09 a 31/09 - 41 42 39 39 36 30 = 38 (37,8)
03/10 a 08/10 - 39 39 36 40 35 30 = 36 (36,5)
10/10 a 15/10 - 39 37 38 39 39 33 = 37 (37,5)
17/10 a 22/10 - 39 39 39 39 36 33 = 37 (37,5)
24/10 a 29/10 - 43 39 38 37 36 30 = 37 (37,2)
31/10 a 05/11 - 45 40 41 43 40 31 = 40 (40,0)
07/11 a 12/11 - 43 43 37 39 40 33 = 39 (39,2)
14/11 a 19/11 - 40 44 44 45 44 37 = 42 (42,3)
21/11 a 26/11 - 42 43 39 40 41 34 = 40 (39,8)
28/11 a 03/12 - 44 44 37 45 41 33 = 41 (40,7)
05/12 a 10/12 - 44 43 42 41 39 34 = 40 (40,5)
12/12 a 17/12 - 42 42 39 41 37 32 = 39 (38,8)
19/12 a 24/12 - 40 41 39 40 35 23 = 36 (36,3)
26/12 a 31/12 - 43 42 42 40 37 26 = 38 (38,3)
02/01 a 07/01 - 41 41 41 44 39 33 = 40 (39,8)
09/01 a 14/01 - 41 43 44 42 39 33 = 40 (40,3)
16/01 a 21/01 - 46 47 46 46 38 38 = 43 (43,5)
23/01 a 28/01 - 42 41 37 43 41 31 = 39 (39,2)
30/01 a 04/02 - 42 43 38 44 39 31 = 39 (39,5)
06/02 a 11/02 - 40 40 40 40 43 33 = 39 (39,3)
13/02 a 18/02 - 41 41 38 42 39 29 = 38 (38,3)
20/02 a 25/02 - 27 40 37 43 38 34 = 36 (36,5)
27/02 a 03/03 - 43 41 37 40 39 32 = 39 (38,7)
05/03 a 10/03 - 41 41 40 43 41 36 = 40 (40,3)
12/03 a 17/03 - 40 43 39 42 40 34 = 40 (39,7)
19/03 a 23/03 - 43 44 43 46 47 30 = 42 (42,2)

38,93 (38,9 (39) pontos)







Novela de: Gilberto Braga e Ricardo Linhares
Horário: 20h50min - 21h00min
Com 185 capítulos
Meta: 40 pontos

Maior Audiência: 47 pontos
Menor Audiência: 23 pontos

17/01 a 22/01 - 36 34 31 33 32 24 = 32 (31,7)
24/01 a 29/01 - 33 33 33 33 31 24 = 31 (31,2)
31/01 a 05/02 - 36 33 35 34 30 23 = 32 (31,8)
07/02 a 12/02 - 35 35 33 33 29 24 = 31 (31,5)
14/02 a 19/02 - 33 33 30 32 33 24 = 31 (30,8)
21/02 a 26/02 - 34 34 34 33 32 27 = 32 (32,3)
28/02 a 05/03 - 34 35 34 35 36 28 = 34 (33,7)
07/03 a 12/03 - 32 35 34 34 32 27 = 32 (32,3)
14/03 a 19/03 - 34 33 33 35 31 29 = 32 (32,5)
21/03 a 26/03 - 34 34 31 31 30 25 = 31 (30,8)
28/03 a 02/04 - 34 35 33 32 34 26 = 32 (32,3)
04/04 a 09/04 - 35 35 33 35 35 26 = 33 (33,2)
11/04 a 16/04 - 39 35 33 34 32 26 = 33 (33,2)
18/04 a 23/04 - 38 35 33 32 29 27 = 32 (32,3)
25/04 a 30/04 - 39 39 35 37 36 29 = 36 (35,8)
02/05 a 07/05 - 38 39 37 36 37 31 = 36 (36,3)
09/05 a 14/05 - 37 39 37 40 38 31 = 37 (37,0)
16/05 a 21/05 - 41 39 39 37 37 30 = 37 (37,2)
23/05 a 28/05 - 41 40 38 40 37 30 = 38 (37,7)
30/05 a 04/06 - 40 40 40 41 38 33 = 39 (38,7)
06/06 a 11/06 - 41 35 37 41 37 32 = 37 (37,2)
13/06 a 18/06 - 41 41 39 41 39 32 = 39 (38,8)
20/06 a 25/06 - 42 42 38 36 39 32 = 38 (38,2)
27/06 a 02/07 - 43 43 43 44 40 34 = 41 (41,2)
04/07 a 09/07 - 43 45 42 40 40 30 = 40 (40,0)
11/07 a 16/07 - 43 42 38 40 36 28 = 38 (37,8)
18/07 a 23/07 - 40 43 36 41 39 32 = 38 (38,5)
25/07 a 30/07 - 42 44 40 39 39 35 = 40 (39,8)
01/08 a 06/08 - 43 44 42 45 42 33 = 41 (41,5)
08/08 a 13/08 - 44 43 41 43 38 33 = 40 (40,3)
15/08 a 20/08 - 43 46 44 47 47 33 = 43 (43,3)

35,72 (35,7 (36) pontos)








Novela de: Silvio de Abreu
Horário: 20h50min - 21h10min
Com 209 capítulos
Meta: 40 pontos

Maior Audiência: 54 pontos
Menor Audiência: 24 pontos

17/05 a 22/05 - 37 35 33 31 30 25 = 32 (31,8)
24/05 a 29/05 - 33 33 33 32 28 24 = 30 (30,5)
31/05 a 05/06 - 32 32 28 30 29 26 = 29 (29,5)
07/06 a 12/06 - 33 33 35 35 34 26 = 33 (32,7)
14/06 a 19/06 - 36 33 34 33 32 27 = 32 (32,5)
21/06 a 26/06 - 36 35 35 36 32 27 = 33 (33,5)
28/06 a 03/07 - 35 34 32 34 32 30 = 33 (32,8)
05/07 a 10/07 - 36 32 32 30 26 26 = 30 (30,3)
12/07 a 17/07 - 31 36 33 34 33 28 = 32 (32,5)
19/07 a 24/07 - 35 34 31 34 30 26 = 32 (31,7)
26/07 a 31/07 - 36 35 31 34 30 26 = 32 (32,0)
02/08 a 07/08 - 35 36 35 35 34 27 = 34 (33,7)
09/08 a 14/08 - 36 33 35 34 33 30 = 33 (33,5)
16/07 a 21/08 - 37 37 37 37 32 28 = 35 (34,7)
23/08 a 28/08 - 35 34 33 34 33 29 = 33 (33,0)
30/08 a 04/09 - 36 37 36 35 35 29 = 35 (34,7)
06/09 a 11/09 - 36 37 38 38 34 30 = 35 (35,5)
13/09 a 18/09 - 36 36 36 37 36 32 = 35 (35,5)
20/09 a 25/09 - 36 38 36 35 36 28 = 35 (34,8)
27/09 a 02/10 - 36 37 37 36 37 33 = 36 (36,0)
04/10 a 09/10 - 40 40 38 38 36 33 = 37 (37,5)
11/10 a 16/10 - 42 39 39 41 38 30 = 38 (38,2)
18/10 a 23/10 - 40 38 39 37 37 31 = 37 (37,0)
25/10 a 30/10 - 39 40 36 37 35 28 = 36 (35,8)
01/11 a 06/11 - 39 38 38 36 36 31 = 36 (36,3)
08/11 a 13/11 - 37 34 37 38 35 30 = 35 (35,2)
15/11 a 20/11 - 38 40 38 38 34 27 = 36 (35,8)
22/11 a 27/11 - 40 39 37 36 33 30 = 36 (35,8)
29/11 a 04/12 - 38 37 39 38 36 30 = 36 (36,3)
06/12 a 11/12 - 39 37 38 37 36 30 = 36 (36,2)
13/12 a 18/12 - 40 41 42 42 38 32 = 39 (39,2)
20/12 a 25/12 - 43 37 38 35 26 32 = 35 (35,2)
27/12 a 01/12 - 46 44 42 40 25 34 = 38 (38,5)
03/01 a 08/01 - 45 46 45 44 44 38 = 44 (43,7)
10/01 a 15/01 - 54 51 49 50 52 31 = 48 (47,8)

35,45 (35,4 (35) pontos)



Novela de: Manoel Carlos
Horário: 20h50min - 21h10min
Com 209 capítulos
Meta: 40 pontos

Maior Audiência: 47 pontos
Menor Audiência: 20 pontos


14/09 a 19/09 - 43 39 38 36 35 29 = 37 (36,7)
21/09 a 26/09 - 39 41 39 38 34 29 = 37 (36,7)
28/09 a 03/10 - 38 36 39 37 34 33 = 36 (36,2)
05/10 a 10/10 - 37 38 38 38 36 32 = 36 (36,5)
12/10 a 17/10 - 33 37 39 37 36 35 = 36 (36,2)
19/10 a 24/10 - 37 35 35 37 36 28 = 35 (34,7)
26/10 a 31/10 - 40 38 38 37 31 30 = 36 (35,7)
02/11 a 07/11 - 37 34 35 38 37 32 = 35 (35,5)
09/11 a 14/11 - 37 40 36 35 34 31 = 35 (35,5)
16/11 a 21/11 - 37 37 31 32 32 30 = 33 (33,2)
23/11 a 28/11 - 37 37 31 36 35 31 = 34 (34,5)
30/11 a 05/12 - 33 37 34 38 37 32 = 35 (35,2)
07/12 a 12/12 - 39 39 38 39 33 31 = 36 (36,5)
14/12 a 19/12 - 38 38 34 37 32 27 = 34 (34,3)
21/12 a 26/12 - 31 33 30 20 29 31 = 29 (29,0)
28/12 a 02/01 - 34 32 29 21 27 32 = 29 (29,2)
04/01 a 09/01 - 36 35 35 32 35 28 = 33 (33,5)
11/01 a 16/01 - 34 32 33 36 32 31 = 33 (33,0)
18/01 a 23/01 - 38 36 32 37 34 30 = 34 (34,5)
25/01 a 30/01 - 35 36 37 37 35 31 = 35 (35,2)
01/02 a 06/02 - 36 38 30 37 32 29 = 34 (33,7)
08/02 a 13/02 - 37 38 35 36 34 31 = 35 (35,2)
15/02 a 20/02 - 24 32 35 37 35 30 = 32 (32,2)
22/02 a 27/02 - 38 39 36 39 37 36 = 37 (37,5)
01/03 a 06/03 - 40 41 39 39 38 35 = 39 (38,7)
08/03 a 13/03 - 38 39 38 38 36 32 = 37 (36,8)
15/03 a 20/03 - 40 42 41 40 37 33 = 39 (38,8)
22/03 a 27/03 - 41 39 38 38 39 33 = 38 (38,0)
29/03 a 03/04 - 38 41 36 33 36 31 = 36 (35,8)
05/04 a 10/04 - 40 42 40 41 37 33 = 39 (38,8)
12/04 a 17/04 - 39 40 38 38 36 32 = 37 (37,2)
19/04 a 24/04 - 40 37 36 39 37 31 = 37 (36,7)
26/04 a 01/05 - 38 41 40 39 36 33 = 38 (37,8)
03/05 a 08/05 - 40 37 41 41 35 35 = 38 (38,2)
10/05 a 15/05 - 39 42 44 44 47 30 = 41 (41,0)

35,88 (35,9 (36) pontos)




Novela de:
Glória Perez
Horário:
20h55min - 21h10min
Com 203 capítulos
Meta:
40 pontos

Maior Audiência:
55 pontos
Menor Audiência:
28 pontos

19/01 a 24/01 - 39 38 37 38 33 31 = 36 (36,0)
26/01 a 31/01 - 31 35 36 35 32 28 = 33 (32,8)
02/02 a 07/02 - 36 34 36 35 31 29 = 33 (33,5)
09/02 a 14/02 - 37 37 33 39 36 33 = 36 (35,8)
16/02 a 21/02 - 36 34 34 33 30 28 = 32 (32,5)
23/02 a 28/02 - 29 34 34 36 34 29 = 33 (32,7)
02/03 a 07/03 - 34 36 35 35 32 30 = 34 (33,7)
09/03 a 14/03 - 35 36 36 36 36 28 = 34 (34,5)
16/03 a 21/03 - 36 36 34 36 35 32 = 35 (34,8)
23/03 a 28/03 - 37 37 37 38 37 33 = 36 (36,5)
30/03 a 04/04 - 39 38 36 39 35 32 = 36 (36,5)
06/04 a 11/04 - 39 38 38 33 31 32 = 35 (35,2)
13/04 a 18/04 - 42 39 38 38 38 30 = 37 (37,5)
20/04 a 25/04 - 36 39 38 38 38 33 = 37 (37,0)
27/04 a 02/05 - 40 38 38 41 38 35 = 38 (38,3)
04/05 a 09/05 - 41 40 38 37 36 35 = 38 (37,8)
11/05 a 16/05 - 39 38 40 39 37 32 = 37 (37,5)
18/05 a 23/05 - 42 40 41 39 38 34 = 39 (39,0)
25/05 a 30/05 - 41 39 38 42 36 31 = 38 (37,8)
01/06 a 06/06 - 42 43 42 41 38 33 = 40 (39,8)
08/06 a 13/06 - 43 42 42 40 39 34 = 40 (40,0)
15/06 a 20/06 - 42 44 42 42 41 33 = 41 (40,7)
22/06 a 27/06 - 43 43 42 43 41 36 = 41 (41,3)
29/06 a 04/07 - 46 42 44 43 41 34 = 42 (41,7)
06/07 a 11/07 - 42 42 41 38 40 40 = 40 (40,5)
13/07 a 18/07 - 41 43 42 41 38 35 = 40 (40,0)
20/07 a 25/07 - 41 41 40 42 42 40 = 41 (41,0)
27/07 a 01/08 - 42 42 44 45 40 36 = 41 (41,5)
03/08 a 08/08 - 41 40 39 39 41 35 = 39 (39,2)
10/08 a 15/08 - 44 45 43 45 41 36 = 42 (42,3)
17/08 a 22/08 - 42 44 42 42 44 39 = 42 (42,2)
24/08 a 29/08 - 50 50 45 49 45 41 = 47 (46,7)
31/08 a 05/09 - 50 49 46 52 47 35 = 46 (46,5)
07/09 a 12/09 - 49 53 50 55 55 34 = 49 (49,3)


38,91 (38,9 (39) pontos)






Novela de: João Emanuel Carneiro
Horário:
21h00min - 21h15min
Com 197 capítulos
Meta:
40 pontos
Maior Audiência: 52 pontos
Menor Audiência: 25 pontos


02/06 a 07/06 - 35 35 36 35 30 29 = 33 (33,3)
09/06 a 14/06 - 36 36 37 35 34 30 = 35 (34,7)
16/06 a 21/06 - 40 39 38 37 35 33 = 37 (37,0)
23/06 a 28/06 - 39 39 39 37 34 28 = 36 (36,0)
30/06 a 05/07 - 37 38 38 38 33 29 = 35 (35,5)
07/07 a 12/07 - 37 37 36 38 36 30 = 36 (35,7)
14/07 a 19/07 - 38 37 37 36 34 31 = 35 (35,5)
21/07 a 26/07 - 39 38 39 40 40 36 = 39 (38,7)
28/07 a 02/08 - 40 41 41 41 40 36 = 40 (39,8)
04/08 a 09/08 - 45 46 41 41 40 34 = 41 (41,2)
11/08 a 16/08 - 42 40 40 42 38 33 = 39 (39,2)
18/08 a 23/08 - 40 38 37 39 37 33 = 37 (37,3)
25/08 a 30/08 - 41 40 39 39 39 31 = 38 (38,2)
01/09 a 06/09 - 40 36 36 39 36 30 = 36 (36,2)
08/09 a 13/09 - 41 39 40 38 37 32 = 38 (37,8)
15/09 a 20/09 - 41 43 40 40 40 35 = 40 (39,8)
22/09 a 27/09 - 41 38 40 41 37 34 = 38 (38,5)
29/09 a 04/10 - 42 41 41 38 38 34 = 39 (39,0)
06/10 a 11/10 - 42 40 42 40 36 31 = 38 (38,5)
13/10 a 18/10 - 40 41 41 41 39 35 = 39 (39,5)
20/10 a 25/10 - 43 42 41 40 37 36 = 40 (39,8)
27/10 a 01/11 - 46 42 41 43 40 33 = 41 (40,8)
03/11 a 08/11 - 43 43 41 42 38 34 = 40 (40,2)
10/11 a 15/11 - 45 43 44 41 36 32 = 40 (40,2)

17/11 a 22/11 - 45 42 40 40 40 36 = 40 (40,5)
24/11 a 29/11 - 44 45 45 45 41 38 = 43 (43,0)
01/12 a 06/12 - 44 45 43 47 44 38 = 43 (43,5)
08/12 a 13/12 - 45 43 47 45 42 39 = 43 (43,5)
15/12 a 20/12 - 48 47 47 46 44 38 = 45 (45,0)
22/12 a 27/12 - 46 42 27 42 43 43 = 40 (40,5)
29/12 a 03/01 - 47 41 25 40 45 40 = 40 (39,7)
05/01 a 10/01 - 47 48 48 47 43 42 = 46 (45,8)
12/01 a 17/01 - 49 51 51 52 50 33 = 48 (47,7)


39,75 (39,7 (40) pontos)