Audiência Detalhada

terça-feira

DIRETO DO MÉXICO - Possível Audiência Detalhada de Maria do Bairro (México)


Novela: Maria do Bairro
Horário: 21h15min
Com 185 capítulos
Exibida de 14 de agosto de 1995 a 03 de maio de 1996

Maior Audiência: 54 pontos
Menor Audiência: 34 pontos

14/08 a 18/08 - 44 42 40 39 40 = 41 (41,0)
21/09 a 25/08 - 40 40 42 41 39 = 40 (40,4)
28/08 a 01/09 -  **  ** 42 43 41 = 42 (42,0)
04/09 a 08/09 - 41 40 41 41 40 = 41 (40,6)
11/09 a 15/09 - 40 40 41 42 40 = 41 (40,6)
18/09 a 22/09 - 40 41 40 40 41 = 40 (40,4)
25/09 a 29/09 - 40 42 40 40 40 = 40 (40,4)
02/10 a 06/10 - 35  ** 43 41 41 = 40 (40,0)
09/10 a 13/10 - 41 40 39 40 42 = 40 (40,4)
16/10 a 20/10 - 42 41 42 40 42 = 41 (41,4)
23/10 a 27/10 - 42 41 43 40 40 = 41 (41,2)
30/10 a 03/11 - 40 41 40 44 42 = 41 (41,4)
06/11 a 10/11 - 41 40 42 39 40 = 40 (40,4)
13/11 a 17/11 - 40 39 39 40 41 = 40 (39,8)
20/11 a 24/11 - 42  ** 40 43 42 = 42 (41,7)
27/11 a 01/12 - 40 41 41 40 40 = 40 (40,4)
04/12 a 08/12 - 42 40 41 42 40 = 41 (41,0)
11/12 a 15/12 - 40 40 40 39 39 = 40 (39,6)
18/12 a 22/12 - 40 40 41 40 39 = 40 (40,0)
25/12 a 29/12 - 35 42 41 40 40 = 40 (39,6)
01/01 a 05/01 - 34 40 41 40 41 = 39 (39,2)
08/01 a 12/01 - 42 45 47 47 45 = 45 (45,2)
15/01 a 19/01 - 43 42 43 43 41 = 42 (42,4)
22/01 a 26/01 -  ** 42 40 41 41 = 41 (41,0)
29/01 a 02/02 - 42 43 41 42 42 = 42 (42,0)
05/02 a 09/02 - 39 42 41 40 40 = 40 (40,4)
12/02 a 16/02 - 41 41 42 44 40 = 42 (41,6)
19/02 a 23/02 - 42 41 40 41 40 = 41 (40,8)
26/02 a 01/03 - 43 43 41 43 42 = 42 (42,4)
04/03 a 08/03 - 42 44 42 41 40 = 42 (41,8)
11/03 a 15/03 - 43 44 43 41 40 = 42 (42,2)
18/03 a 22/03 - 40 42 41 43 43 = 42 (41,8)
25/03 a 29/03 - 42 43 43 47 49 = 45 (44,8)
01/04 a 05/04 - 51 48 47 45 47 = 48 (47,6)
08/04 a 12/04 - 46 47 47 50  ** = 47 (47,5)
15/04 a 19/04 - 47 48 48 46 46 = 47 (47,0)
22/04 a 26/04 - 49 50 51 50 49 = 50 (49,8)
29/04 a 03/05 - 52 53 53 53 54 = 53 (53,0)

43,09 (43,1 pontos)

audiencia da tv 19/06/2012


Real Time – SP / "Carrossel"com excelente audiência

20:33

:globo:31.7:sbt:16.7 :record: 4.2 :band: 1.0


audiencia da tv 19/06/2012


Real Time – SP / "Rebelde" com péssima audiência

20h26
:globo:31.4 :sbt:7.2 :record:5.7 :band:3.2


audiencia da tv 19/06/2012


Real Time – SP / Chris derruba audiência da Record

19h05
:globo:27.6 :sbt:7.0 :record:6.7 :band:5.4