Audiência Detalhada

sábado

Audiência Detalhada de Pátria Minha


Uma novela dê: Gilberto Braga
Nº de Cap.: 203 capítulos
Horário: 20h40min

54 52 50 44 44 41 = 47,5 (47)
53 48 48 48 50 41 = 48,0 (48)
47 42 43 43 39 37 = 41,8 (42)
45 46 44 45 43 39 = 43,6 (44)
44 44 43 45 42 37 = 42,5 (42)
44 43 46 41 43 38 = 42,5 (42)
45 44 44 43 44 38 = 43,0 (43)
46 46 46 43 44 39 = 44,0 (44)
45 44 48 43 42 36 = 43,0 (43)
45 42 43 43 44 41 = 43,0 (43)
44 45 43 47 44 44 = 44,5 (44)
50 48 47 50 50 42 = 47,8 (48)
50 47 48 48 48 43 = 47,3 (47)
51 46 44 50 49 43 = 47,1 (47)
46 46 46 47 46 42 = 45,5 (45)
42 41 43 44 39 35 = 40,6 (41)
46 40 40 41 42 35 = 40,6 (41)
46 46 43 44 44 38 = 43,5 (43)
47 47 46 46 44 39 = 44,8 (45)
46 45 45 44 37 38 = 42,5 (42)
46 45 44 44 38 35 = 42,0 (42)
43 43 41 42 42 36 = 41,1 (41)
42 41 42 41 40 28 = 39,0 (39)
43 42 41 39 38 28 = 38,5 (38)
44 43 40 42 44 35 = 41,3 (41)
44 45 42 40 40 40 = 41,8 (42)
43 41 42 40 42 33 = 40,1 (40)
42 44 40 42 42 35 = 40,8 (41)
46 44 42 42 40 35 = 41,5 (41)
45 45 42 42 40 38 = 42,0 (42)
45 44 43 39 40 37 = 41,3 (41)
44 44 42 37 40 36 = 40,5 (40)
40 41 43 39 42 38 = 40,5 (40)
46 47 46 51 54 42 = 47,6 (48)

43,0 (43) pontos