Audiência Detalhada

quarta-feira

Audiência Detalhada de Ti Ti Ti


Uma Novela dê: Maria Adelaide Amaral
Nº de Cap.: 209 capítulos
Horário: 19h15min

29 29 29 29 29 24 = 28.1
29 29 29 31 28 23 = 28.1
30 31 31 32 29 24 = 29.5
31 30 30 27 29 24 = 28.5
31 31 31 29 28 22 = 28.6
29 28 27 27 27 24 = 27.0
30 28 27 27 26 20 = 26.3
29 33 31 30 28 23 = 29.0
28 25 31 29 27 26 = 27.6
32 33 30 28 32 25 = 30.0
30 29 30 32 33 26 = 30.0
31 33 31 33 29 27 = 30.6
35 31 35 32 31 23 = 31.1
30 30 30 28 29 22 = 28.1
31 33 31 28 27 23 = 28.8
30 29 29 29 28 24 = 28.1
28 26 32 28 28 26 = 28.0
29 33 31 31 24 22 = 28.3
30 30 31 30 25 23 = 28.1
32 28 31 27 29 25 = 28.6
31 29 29 28 29 23 = 28.1
33 34 34 31 30 24 = 31.0
30 32 32 28 25 24 = 28.5
35 32 32 30 23 26 = 29.6
35 35 30 32 31 30 = 32.1
35 36 36 33 34 26 = 33.3
32 31 30 31 29 26 = 29.8
32 31 31 32 28 25 = 29.8
32 31 33 33 30 25 = 30.6
30 31 30 29 30 27 = 29.5
31 32 32 31 31 24 = 30.1
31 32 34 30 30 26 = 30.5
35 34 35 35 34 30 = 33.8
31 33 33 34 30 29 = 31.6
32 32 33 36 37 27 = 32.8

29.5 (29) pontos

1) O que você acha que está faltando no ''Audiência de TV''?
2) Qual audiência detalhada você mais gostou de ver?

Atenção: para responder as perguntas, comente.



Atenciosamente, Audiência de TV
© - 2011

Audiência Detalhada de Tempos Modernos


Uma Novela dê: Bosco Brasil
Nº de Cap.: 155 capítulos
Horário: 19h15min

29 27 27 27 22 19 = 25.1
25 25 21 25 25 19 = 23.3
24 25 24 24 23 16 = 22.6
24 22 21 19 18 17 = 20.1
19 22 23 22 23 17 = 21.0
30 21 24 24 27 24 = 25.0
26 24 24 24 25 21 = 24.0
22 23 23 21 21 19 = 21.5
25 25 27 25 21 18 = 23.5
25 24 22 23 22 19 = 22.5
25 24 23 23 22 22 = 23.1
25 28 27 26 26 20 = 25.3
23 25 25 22 24 23 = 23.6
24 25 23 23 25 20 = 23.3
24 27 27 25 26 20 = 24.8
27 24 26 25 25 20 = 24.5
26 25 26 28 25 18 = 24.6
26 24 25 25 26 19 = 24.1
27 27 26 26 23 20 = 24.8
25 27 23 28 25 20 = 24.6
25 26 26 27 25 22 = 25.1
27 30 25 28 25 24 = 26.5
30 30 27 28 26 22 = 27.1
30 28 26 25 28 23 = 26.6
28 25 25 24 22 21 = 24.1
28 30 29 32 35 20 = 29.0

24.3 (24) pontos

1) O que você acha que está faltando no ''Audiência de TV''?
2) Qual audiência detalhada você mais gostou de ver?

Atenção: para responder as perguntas, comente.


Atenciosamente, Audiência de TV
© - 2011