Audiência Detalhada

sexta-feira

Audiência Detalhada de Da Cor do Pecado


Uma Novela dê: João Emanuel Carneiro
Nº de Cap.: 185 capítulos
Horário: 19h00min

41 40 37 36 34 30 = 36.3
38 36 37 35 35 30 = 35.1
40 37 36 39 36 31 = 36.5
38 40 38 39 37 32 = 37.3
40 42 43 39 35 37 = 39.3
42 44 48 45 44 46 = 44.8
44 42 43 42 40 39 = 41.6
45 41 42 43 46 42 = 43.1
42 46 46 44 44 38 = 43.3
45 43 43 42 40 39 = 42.0
44 46 42 37 37 38 = 40.6
43 44 44 43 41 37 = 42.0
44 44 45 43 43 43 = 43.6
47 46 46 45 46 43 = 45.5
46 45 46 49 45 38 = 44.8
46 43 42 43 43 43 = 43.3
43 44 46 46 45 41 = 44.1
47 44 43 45 43 40 = 43.6
48 43 46 46 44 39 = 44.3
45 45 44 41 42 37 = 42.3
46 46 43 43 44 38 = 43.3
45 46 43 46 45 38 = 43.8
42 43 41 42 40 35 = 40.5
45 43 41 42 40 37 = 41.3
47 45 43 46 44 40 = 44.1
50 51 48 49 46 42 = 47.6
46 45 46 45 44 39 = 44.1
47 44 45 44 43 40 = 43.8
48 47 45 46 47 42 = 45.8
45 45 48 47 42 41 = 44.6
45 45 46 48 51 38 = 45.5

42.5 (42) pontos

Audiência Detalhada de Kubanacan


Uma Novela dê: Carlos Lombardi
Horário: 19h00min
Nº de Cap.: 227 capítulos

40 36 37 36 35 33 = 36.1
35 35 35 33 35 31 = 34.0
40 36 38 35 39 36 = 37.3
39 39 39 39 39 35 = 38.3
38 35 40 37 39 35 = 37.3
37 36 37 35 35 31 = 35.1
39 36 36 36 36 32 = 35.8
37 36 36 37 37 32 = 35.8
40 38 37 36 34 34 = 36.5
37 36 37 39 38 36 = 37.1
38 38 38 40 39 36 = 38.1
40 40 41 40 40 37 = 39.6
38 38 40 39 39 36 = 38.3
38 39 40 40 36 34 = 37.8
40 37 37 37 37 32 = 36.6
37 36 36 36 37 32 = 35.6
38 35 37 37 36 31 = 35.6
40 37 37 38 39 33 = 37.3
38 39 40 38 37 33 = 37.5
38 35 36 36 37 32 = 35.6
37 37 37 37 37 30 = 35.8
38 39 40 41 37 34 = 38.1
36 36 35 35 35 30 = 34.5
39 38 36 35 34 30 = 35.3
38 35 33 34 33 30 = 33.8
36 35 37 35 35 30 = 34.6
35 32 33 32 30 28 = 31.6
34 31 31 31 30 27 = 30.6
32 31 30 32 30 26 = 30.1
32 30 30 30 29 27 = 29.6
32 30 30 30 29 27 = 29.6
33 32 30 32 31 27 = 30.8
32 31 29 30 30 26 = 29.6
30 28 24 28 30 29 = 28.1
30 29 25 30 31 28 = 28.8
35 34 32 35 32 28 = 32.6
36 34 35 34 33 30 = 33.6
37 35 34 35 40 30 = 35.1

34.6 (35) pontos

Audiência Detalhada de O Beijo do Vampiro


 Uma Novela dê: Antônio Calmon
Horário: 19h00min
Nº de Cap.: 215 capítulos

36 33 31 31 30 26 = 31.1
30 32 30 28 25 27 = 28.6
29 31 29 29 29 27 = 29.0
28 29 28 27 30 28 = 28.3
32 31 31 31 30 25 = 30.0
28 30 28 28 28 25 = 27.8
31 31 29 27 27 26 = 28.5
30 29 31 28 28 26 = 28.6
31 30 31 31 31 26 = 30.0
32 30 32 31 31 26 = 30.3
30 32 30 30 26 21 = 28.1
30 30 30 28 24 27 = 28.1
27 27 26 29 26 25 = 26.6
28 28 27 29 23 24 = 26.5
31 29 27 25 23 22 = 26.1
30 28 28 26 24 22 = 26.3
27 26 27 25 25 22 = 25.3
23 16 23 27 28 26 = 23.8
22 15 23 28 27 29 = 24.0
29 27 25 23 25 23 = 25.3
28 28 28 25 26 23 = 26.3
27 29 26 27 30 26 = 27.5
27 32 27 28 25 22 = 26.8
26 26 27 27 27 22 = 25.8
26 27 27 29 25 20 = 25.6
30 30 30 30 27 26 = 28.8
30 31 30 30 28 24 = 28.8
27 28 30 27 27 31 = 28.3
30 30 28 30 27 25 = 28.3
30 31 30 30 30 33 = 30.6
32 30 31 32 30 32 = 31.1
30 32 28 29 29 25 = 28.8
31 32 31 30 32 30 = 31.0
33 34 32 33 32 30 = 32.3
34 35 33 34 32 31 = 33.1
34 33 32 36 41 28 = 34.0

28.2 (28) pontos