Audiência Detalhada

sexta-feira

Audiência Detalhada de Esperança


Uma Novela dê: Benedito Ruy Barbosa
Nº de Cap.: 209 capítulos
Horário: 20h45min / 21h00min

46 39 39 39 40 35 = 39.6
43 43 41 40 37 31 = 39.1
46 41 39 39 39 32 = 39.3
37 39 36 39 39 34 = 37.3
41 41 36 40 39 34 = 38.5
41 40 38 39 39 34 = 38.5
41 42 41 41 41 36 = 40.3
41 41 40 40 40 35 = 39.5
41 40 40 41 39 34 = 39.1
46 40 43 39 38 33 = 39.8
41 40 40 38 38 33 = 38.3
38 40 38 40 33 33 = 37.0
45 44 43 40 42 35 = 41.5
40 41 41 41 40 35 = 39.6
41 41 39 38 37 31 = 37.8
43 39 38 35 32 31 = 36.3
43 41 40 45 36 35 = 40.0
42 40 39 37 36 33 = 37.8
41 40 40 41 36 34 = 38.6
43 40 40 42 37 35 = 39.5
40 37 39 39 35 27 = 36.1
38 41 37 35 30 31 = 35.3
40 38 36 37 34 32 = 36.1
39 38 35 36 34 32 = 35.6
38 36 36 37 31 32 = 35.0
38 36 35 36 31 31 = 34.5
37 36 37 36 32 30 = 34.6
26 20 31 33 33 31 = 29.0
26 20 32 34 33 31 = 29.3
39 35 37 34 33 29 = 34.5
39 39 36 37 35 31 = 36.1
38 41 36 39 40 36 = 38.3
42 43 44 43 40 35 = 41.1
43 43 40 44 43 36 = 41.5
44 46 45 51 50 30 = 44.3

37.7 (38) pontos

Audiência Detalhada de O Clone


Uma Novela dê: Glória Perez
Nº de Cap.: 221 capítulos
Horário: 20h45min / 21h00min

47 43 42 40 42 39 = 42.1
48 44 43 41 37 38 = 41.8
47 45 41 44 43 37 = 42.8
42 46 43 45 40 36 = 42.0
47 43 50 40 43 42 = 44.1
46 41 38 40 43 36 = 40.6
45 41 37 40 38 38 = 39.8
43 44 38 43 44 40 = 42.0
46 42 43 41 44 38 = 42.3
48 51 40 47 42 38 = 44.3
45 46 42 47 45 40 = 44.1
45 47 47 44 40 36 = 43.1
26 41 43 44 41 36 = 38.5
23 40 42 43 43 39 = 38.3
47 50 47 46 45 40 = 45.8
49 50 48 49 48 45 = 48.1
50 48 50 47 46 41 = 47.0
53 50 47 46 47 43 = 47.6
50 52 47 50 45 40 = 47.3
37 45 42 47 47 44 = 43.6
48 47 41 48 45 43 = 45.3
51 49 45 49 46 46 = 47.6
50 47 47 45 50 43 = 47.0
50 45 45 49 47 47 = 47.1
50 50 47 53 48 47 = 49.1
50 50 47 45 43 39 = 45.6
50 54 50 55 50 47 = 51.0
54 53 51 53 50 50 = 51.8
54 54 52 55 51 46 = 52.0
54 53 53 55 52 48 = 52.5
56 54 55 56 51 48 = 53.3
58 55 52 55 52 45 = 52.8
53 54 50 55 51 47 = 51.6
57 57 51 56 55 53 = 54.8
60 59 58 57 54 49 = 56.1
55 56 56 56 55 49 = 54.5
60 58 57 59 62 42 = 56.3

47.5 (47) pontos

Audiência Detalhada de Porto dos Milagres


Uma Novela dê: Aguinaldo Silva e
Ricardo Linhares
Nº de Cap.: 203 capítulos
Horário: 20h30min / 20h45min

47 41 37 43 40 36 = 40.6
45 42 41 42 39 36 = 40.8
45 42 40 43 40 34 = 40.6
28 38 40 42 37 37 = 37.0
42 40 44 43 41 38 = 41.3
46 43 41 42 40 38 = 41.6
46 46 41 43 41 38 = 42.5
42 42 43 41 41 39 = 41.3
43 43 42 45 42 38 = 42.1
46 42 42 38 39 38 = 40.8
46 44 43 45 43 38 = 43.1
49 46 44 47 44 40 = 45.0
44 44 46 46 43 41 = 44.0
45 43 42 43 45 41 = 43.1
47 47 45 48 44 40 = 45.1
47 45 46 47 45 41 = 45.1
49 47 48 49 48 41 = 47.0
48 48 43 45 43 42 = 44.8
47 45 44 42 44 38 = 43.3
46 48 47 47 46 39 = 45.5
46 47 43 45 42 37 = 43.3
45 45 37 46 41 38 = 42.0
46 47 47 44 46 42 = 45.3
48 49 46 49 41 41 = 45.6
48 48 47 47 49 45 = 47.3
53 50 47 48 46 42 = 47.6
53 46 45 48 46 42 = 46.6
48 47 44 46 44 43 = 45.3
47 47 45 47 47 43 = 46.0
49 48 46 46 45 44 = 46.3
49 48 41 49 46 42 = 45.8
52 54 51 54 51 50 = 52.0
54 54 51 54 51 50 = 52.3
55 57 53 56 61 41 = 53.8

44.9 (45) pontos

Audiência Detalhada de Laços de Família


Uma Novela dê: Manoel Carlos
Nº de Cap.: 209 capítulos
Horário: 20h30min / 20h45min

45 45 43 40 41 37 = 41.8
40 41 42 38 41 36 = 39.6
38 41 38 40 38 32 = 37.8
39 40 38 38 38 34 = 37.8
45 45 42 43 40 36 = 41.8
45 45 43 44 45 43 = 44.1
50 45 42 44 43 40 = 44.0
44 40 43 45 43 40 = 42.5
47 45 43 49 46 45 = 45.8
48 45 43 47 44 41 = 44.6
50 48 49 47 46 41 = 46.8
51 47 45 44 44 38 = 44.8
46 45 46 44 47 45 = 45.5
47 45 46 45 44 36 = 43.8
45 44 46 43 44 41 = 43.8
45 45 45 42 42 38 = 42.8
46 47 45 42 43 40 = 43.8
45 47 46 45 46 40 = 44.8
47 46 44 41 41 38 = 42.8
47 46 42 43 42 39 = 43.1
43 43 43 44 40 42 = 42.5
47 46 40 42 42 38 = 42.5
47 44 40 42 40 36 = 41.5
40 43 46 47 46 47 = 44.8
48 55 50 48 46 43 = 48.3
50 52 49 48 47 44 = 48.3
51 51 50 49 47 45 = 48.8
53 49 48 51 51 40 = 48.6
52 50 47 50 47 40 = 47.6
41 51 49 45 40 44 = 45.0
47 48 50 51 46 42 = 47.3
55 52 50 51 51 43 = 50.3
51 48 49 51 48 42 = 48.1
52 53 54 47 47 48 = 50.1
55 54 52 58 60 40 = 53.1

44.9 (45) pontos

Audiência Detalhada de Terra Nostra


Uma Novela dê: Benedito Ruy Barbosa
Nº de Cap.: 221 capítulos
Horário: 20h30min / 20h45min
 
51 46 45 43 43 39 = 44.5
47 47 47 50 45 40 = 46.0
49 48 50 43 48 42 = 46.6
46 46 47 46 46 41 = 45.3
51 49 48 48 45 42 = 47.1
50 49 48 48 45 44 = 47.3
48 50 47 49 45 40 = 46.5
48 50 50 48 51 43 = 48.3
53 50 49 51 50 45 = 49.6
50 47 48 46 44 39 = 45.6
50 45 45 47 44 38 = 44.8
47 47 42 42 42 38 = 43.0
45 43 42 43 40 37 = 41.6
43 41 39 37 28 32 = 36.6
42 41 40 36 25 33 = 36.1
47 43 44 45 42 38 = 43.1
34 44 44 38 38 38 = 39.3
46 43 47 47 44 40 = 44.5
42 42 48 46 45 40 = 43.8
47 47 41 43 42 38 = 43.0
49 47 46 47 44 40 = 45.5
46 45 46 47 46 40 = 45.0
51 51 47 46 44 40 = 46.5
50 48 49 46 43 36 = 45.3
34 41 47 47 43 38 = 41.6
50 46 46 47 46 41 = 46.0
48 48 45 45 45 40 = 45.1
45 44 46 45 41 37 = 43.0
47 45 43 45 44 40 = 44.0
43 45 43 47 43 38 = 43.1
45 43 45 44 42 38 = 42.8
42 41 40 49 41 37 = 41.6
44 42 42 41 41 37 = 41.1
42 42 43 42 41 36 = 41.0
43 41 43 43 43 38 = 41.8
45 45 46 43 45 41 = 44.1
46 47 49 51 52 40 = 47.5

44.2 (44) pontos

Audiência Detalhada de Suave Veneno


Uma Novela dê: Aguinaldo Silva
Nº de Cap.: 209 capítulos
Horário: 20h30min / 20h45min

43 38 36 36 34 31 = 36.3
37 39 39 35 33 32 = 35.8
37 39 36 37 30 30 = 34.8
38 39 37 37 33 28 = 35.3
30 31 34 36 31 25 = 31.1
36 40 38 36 38 31 = 36.5
35 39 36 39 36 29 = 35.6
35 39 40 37 36 34 = 36.8
38 37 39 36 35 32 = 36.1
38 37 38 35 35 32 = 35.8
38 39 37 36 33 33 = 36.0
39 39 40 34 33 28 = 35.5
37 41 37 39 39 34 = 37.8
41 40 37 36 37 31 = 37.0
42 38 36 37 35 30 = 36.3
40 40 40 35 37 33 = 37.5
38 38 41 38 38 31 = 37.3
41 39 43 39 36 32 = 38.3
42 44 44 38 39 34 = 40.1
40 40 40 40 40 32 = 38.6
42 40 39 38 38 31 = 38.0
41 38 36 35 36 31 = 36.1
42 38 39 38 38 33 = 38.0
40 40 42 41 37 31 = 38.0
38 40 40 40 38 36 = 38.6
40 41 41 38 35 35 = 38.3
43 41 39 37 37 31 = 38.0
40 40 40 40 40 30 = 38.3
41 43 39 40 37 34 = 39.0
38 41 40 37 38 32 = 37.6
42 41 40 41 40 36 = 40.0
43 44 40 40 41 35 = 40.5
43 42 38 37 43 38 = 40.1
40 40 41 45 44 38 = 41.3
44 46 46 46 52 34 = 44.6

37.6 (38) pontos