Audiência Detalhada

quinta-feira

Audiência Detalhada de Torre de Babel


Uma Novela dê: Sílvio de Abreu e
Alcides Nogueira
Nº de Cap.: 203 capítulos
Horário: 20h30min / 20h45min

42 40 41 36 39 38 = 39.3
37 39 39 35 39 36 = 37.5
37 41 40 41 40 34 = 38.8
40 40 41 37 39 35 = 38.6
39 39 40 39 40 35 = 38.6
41 42 42 48 41 39 = 42.1
42 41 45 44 46 41 = 43.1
44 45 50 47 43 40 = 44.8
44 42 45 45 43 38 = 42.8
46 45 47 48 43 40 = 44.8
45 45 44 45 39 40 = 43.0
44 46 46 44 43 41 = 44.0
44 42 44 44 41 40 = 42.5
42 42 42 44 42 38 = 41.6
46 46 47 44 38 37 = 43.0
41 37 39 40 41 31 = 38.1
40 40 45 43 41 36 = 40.8
48 48 46 43 43 35 = 43.8
41 44 43 41 41 39 = 41.5
46 45 43 44 44 39 = 43.5
40 44 43 44 42 37 = 41.6
43 44 40 44 41 38 = 41.6
48 46 45 46 46 37 = 44.6
45 47 45 45 42 37 = 43.5
51 50 49 48 45 41 = 47.3
47 51 50 52 47 41 = 48.0
51 48 46 52 48 43 = 48.0
53 48 47 49 47 41 = 47.5
53 50 47 51 48 39 = 48.0
51 50 48 50 45 36 = 46.6
50 52 50 34 42 40 = 44.6
49 46 41 31 41 40 = 41.3
53 55 56 52 52 44 = 52.0
55 56 57 57 61 40 = 54.3

44.0 (44) pontos

Audiência Detalhada de Por Amor


Uma Novela dê: Manoel Carlos
Nº de Cap.: 190 capítulos
Horário: 20h30min / 20h45min

48 45 41 43 40 37 = 42.3
46 45 40 42 41 37 = 41.8
47 44 40 41 40 37 = 41.5
45 42 40 40 40 36 = 40.5
42 43 40 41 41 36 = 40.5
47 45 42 43 42 36 = 42.5
45 42 40 40 40 36 = 40.5
48 47 42 46 43 40 = 44.3
48 48 50 52 46 41 = 47.5
50 46 45 45 43 38 = 44.5
41 36 27 40 40 36 = 36.6
40 36 25 39 41 37 = 36.3
45 45 43 45 43 38 = 43.1
46 43 41 43 40 37 = 41.6
45 43 40 44 41 36 = 41.5
50 45 43 44 42 36 = 43.3
46 45 46 48 45 40 = 45.0
46 43 41 45 41 37 = 42.1
49 45 43 42 40 36 = 42.5
35 42 41 42 40 36 = 39.3
45 45 42 46 45 38 = 43.5
49 51 45 48 45 40 = 46.3
47 44 42 44 41 37 = 42.5
45 47 42 42 42 36 = 42.3
45 46 41 44 40 36 = 42.0
45 43 40 42 40 36 = 41.0
43 42 42 42 41 36 = 41.0
47 46 42 46 44 38 = 43.8
46 45 42 46 43 38 = 43.3
50 47 45 46 45 40 = 45.5
52 51 50 53 50 45 = 50.1
56 55 54 56 57 47 = 54.1

42.8 (43) pontos

Audiência Detalhada de A Indomada


Uma Novela dê: Gilberto Braga e
Ricardo Linhares
Nº de Cap.: 203 capítulos
Horário: 20h30min / 20h45min
 
54 51 48 48 45 44 = 48.3
52 49 49 48 47 42 = 47.8
52 47 48 48 45 43 = 47.1
48 48 49 47 49 44 = 47.5
47 47 48 47 46 42 = 46.1
47 49 49 47 47 44 = 47.1
48 49 49 48 44 40 = 46.3
50 49 49 49 51 44 = 48.6
50 52 50 49 49 45 = 49.1
52 49 49 49 49 45 = 48.8
49 48 50 49 49 45 = 48.3
49 51 50 49 49 45 = 48.8
49 47 51 50 48 46 = 48.5
49 52 51 50 49 44 = 49.1
51 49 49 49 48 45 = 48.5
47 49 49 49 49 47 = 48.3
48 51 49 50 48 46 = 48.6
49 52 52 49 49 44 = 49.1
49 48 52 51 48 42 = 48.3
47 53 52 52 49 46 = 49.8
48 51 50 51 49 47 = 49.3
49 49 49 51 49 45 = 48.6
49 52 48 51 49 44 = 48.8
48 48 48 47 46 44 = 46.8
51 50 52 48 48 48 = 49.5
50 52 53 51 49 45 = 50.0
49 53 53 51 50 46 = 50.3
49 52 50 50 51 48 = 50.0
48 49 49 51 49 49 = 49.1
50 52 51 50 48 46 = 49.5
51 51 48 52 49 45 = 49.3
51 52 52 47 47 49 = 49.6
53 54 50 51 49 50 = 51.1
55 52 54 56 62 41 = 53.3

48.9 (49) pontos

Audiência Detalhada de Explode Coração


Uma Novela dê: Glória Perez
Nº de Cap.: 155 capítulos
Horário: 20h30min / 20h45min

46 43 46 35 43 40 = 42.1
44 45 45 41 40 41 = 42.6
44 49 49 42 47 40 = 45.1
42 49 39 41 41 37 = 41.5
45 47 47 44 40 39 = 43.6
41 49 48 43 42 36 = 43.1
41 46 46 36 38 35 = 40.3
35 44 46 41 41 36 = 40.5
40 47 50 50 42 43 = 45.3
50 46 45 44 44 40 = 44.8
47 45 46 47 40 42 = 44.5
44 43 41 37 42 43 = 41.6
47 44 47 48 47 42 = 45.8
49 51 50 46 45 40 = 46.8
54 53 54 52 47 41 = 50.1
44 47 51 52 44 43 = 46.8
49 49 52 53 51 48 = 50.3
54 52 54 54 50 48 = 52.0
51 49 52 50 51 48 = 50.1
54 52 53 52 53 51 = 52.5
53 53 53 50 50 45 = 50.6
50 50 48 48 47 43 = 47.6
54 49 53 53 54 47 = 51.6
55 54 55 53 51 49 = 52.8
58 54 50 54 54 48 = 53.0
55 54 56 59 60 46 = 55.0

47.3 (47) pontos

Audiência Detalhada de A Próxima Vítima


Uma Novela dê: Sílvio de Abreu,
Maria Adelaide Amaral e 
Alcides Nogueira
Nº de Cap.: 203 capítulos
Horário: 20h30min / 20h45min

52 51 52 50 48 47 = 50.0
49 50 49 49 47 45 = 48.1
50 50 50 47 48 44 = 48.1
48 47 49 50 51 44 = 48.1
52 47 48 45 44 43 = 46.5
51 49 48 48 49 46 = 48.5
47 48 49 49 45 45 = 47.1
45 47 44 45 44 41 = 44.3
46 47 44 45 42 40 = 44.0
47 47 45 46 46 43 = 45.6
50 48 47 48 44 45 = 47.0
50 50 49 47 47 44 = 47.8
51 50 51 50 46 45 = 48.8
44 48 49 49 49 46 = 47.5
48 50 52 52 50 48 = 50.0
51 51 52 53 50 48 = 50.8
49 49 51 52 51 45 = 49.5
50 51 52 52 51 48 = 50.6
52 52 53 52 51 49 = 51.5
54 53 53 51 52 48 = 51.8
53 52 51 51 49 46 = 50.3
54 50 52 53 51 46 = 51.0
50 52 53 50 48 46 = 49.8
53 53 53 52 50 46 = 51.1
54 55 54 55 52 46 = 52.6
56 52 50 50 47 43 = 49.6
54 52 51 52 50 47 = 51.0
57 58 56 54 53 49 = 54.5
56 58 56 53 52 50 = 54.1
59 58 58 56 55 53 = 56.5
57 56 57 55 53 51 = 54.8
60 59 57 56 55 52 = 56.5
62 61 61 59 56 54 = 58.8
59 63 63 61 62 47 = 59.1

50.8 (51) pontos