Audiência Detalhada

sexta-feira

Audiência Detalhada de As Filhas da Mãe


Uma Novela dê: Silvio de Abreu
Nº de Cap.: 125  capítulos
Horário: 19h00min

39 37 33 30 28 28 = 32.5
30 29 28 31 30 25 = 28.8
33 32 29 28 30 26 = 29.6
32 32 31 32 30 27 = 30.6
32 34 30 30 30 25 = 30.1
29 28 30 29 26 29 = 28.5
30 29 28 29 26 25 = 27.8
32 29 26 30 30 25 = 28.6
28 29 31 29 30 25 = 28.6
28 29 28 29 30 29 = 28.8
32 26 25 28 28 24 = 27.1
27 27 27 26 25 26 = 26.3
29 28 25 28 28 24 = 27.0
28 23 30 28 23 23 = 25.8
30 27 27 28 24 21 = 26.1
28 26 25 28 25 22 = 25.6
24 27 28 28 25 22 = 25.6
20 23 27 28 23 20 = 23.5
19 28 26 27 23 25 = 24.6
28 31 31 26 31 28 = 29.1
30 32 32 33 37 29 = 32.1

28.4 (28) pontos

Nenhum comentário:

Postar um comentário