Audiência Detalhada

sábado

Audiência Detalhada de Pátria Minha


Uma novela dê: Gilberto Braga
Nº de Cap.: 203 capítulos
Horário: 20h40min

54 52 50 44 44 41 = 47,5 (47)
53 48 48 48 50 41 = 48,0 (48)
47 42 43 43 39 37 = 41,8 (42)
45 46 44 45 43 39 = 43,6 (44)
44 44 43 45 42 37 = 42,5 (42)
44 43 46 41 43 38 = 42,5 (42)
45 44 44 43 44 38 = 43,0 (43)
46 46 46 43 44 39 = 44,0 (44)
45 44 48 43 42 36 = 43,0 (43)
45 42 43 43 44 41 = 43,0 (43)
44 45 43 47 44 44 = 44,5 (44)
50 48 47 50 50 42 = 47,8 (48)
50 47 48 48 48 43 = 47,3 (47)
51 46 44 50 49 43 = 47,1 (47)
46 46 46 47 46 42 = 45,5 (45)
42 41 43 44 39 35 = 40,6 (41)
46 40 40 41 42 35 = 40,6 (41)
46 46 43 44 44 38 = 43,5 (43)
47 47 46 46 44 39 = 44,8 (45)
46 45 45 44 37 38 = 42,5 (42)
46 45 44 44 38 35 = 42,0 (42)
43 43 41 42 42 36 = 41,1 (41)
42 41 42 41 40 28 = 39,0 (39)
43 42 41 39 38 28 = 38,5 (38)
44 43 40 42 44 35 = 41,3 (41)
44 45 42 40 40 40 = 41,8 (42)
43 41 42 40 42 33 = 40,1 (40)
42 44 40 42 42 35 = 40,8 (41)
46 44 42 42 40 35 = 41,5 (41)
45 45 42 42 40 38 = 42,0 (42)
45 44 43 39 40 37 = 41,3 (41)
44 44 42 37 40 36 = 40,5 (40)
40 41 43 39 42 38 = 40,5 (40)
46 47 46 51 54 42 = 47,6 (48)

43,0 (43) pontos

Audiência Detalhada de La Madrasta



Emissora: Canal de las Estrellas (Televisa)
Uma novela dê: Liliana Abud
Horário: 21h00min
Nº de Cap.: 125 capítulos

26 23 28 26 28 = 26,2 (26)
27 25 26 27 27 = 26,4 (26)
29 27 28 26 29 = 27,8 (28)
28 28 27 28 28 = 27,8 (28)
28 29 29 28 28 = 28,4 (28)
28 29 28 28 28 = 28,2 (28)
27 29 26 23 22 = 25,4 (25)
28 27 28 27 28 = 27,6 (28)
26 28 26 28 27 = 27,0 (27)
27 27 28 27 27 = 27,2 (27)
30 27 27 27 26 = 27,4 (27)
26 26 25 23 23 = 24,6 (25)
25 24 23 27 25 = 24,8 (25)
24 24 22 25 26 = 24,2 (24)
25 26 24 23 25 = 24,6 (25)
27 29 28 29 28 = 28,2 (28)
27 26 27 30 27 = 27,4 (27)
28 29 28 29 27 = 28,2 (28)
28 30 28 29 29 = 28,8 (29)
28 29 30 31 29 = 29,4 (29)
28 30 29 29 29 = 29,0 (29)
30 30 30 30 29 = 29,8 (30)
34 34 36 36 40 = 36,0 (36)
33 33 33 35 35 = 33,8 (34)
35 37 39 42 37 = 38,0 (38)

29,2 (29) pontos

quarta-feira

Audiência Detalhada de Ti Ti Ti


Uma Novela dê: Maria Adelaide Amaral
Nº de Cap.: 209 capítulos
Horário: 19h15min

29 29 29 29 29 24 = 28.1
29 29 29 31 28 23 = 28.1
30 31 31 32 29 24 = 29.5
31 30 30 27 29 24 = 28.5
31 31 31 29 28 22 = 28.6
29 28 27 27 27 24 = 27.0
30 28 27 27 26 20 = 26.3
29 33 31 30 28 23 = 29.0
28 25 31 29 27 26 = 27.6
32 33 30 28 32 25 = 30.0
30 29 30 32 33 26 = 30.0
31 33 31 33 29 27 = 30.6
35 31 35 32 31 23 = 31.1
30 30 30 28 29 22 = 28.1
31 33 31 28 27 23 = 28.8
30 29 29 29 28 24 = 28.1
28 26 32 28 28 26 = 28.0
29 33 31 31 24 22 = 28.3
30 30 31 30 25 23 = 28.1
32 28 31 27 29 25 = 28.6
31 29 29 28 29 23 = 28.1
33 34 34 31 30 24 = 31.0
30 32 32 28 25 24 = 28.5
35 32 32 30 23 26 = 29.6
35 35 30 32 31 30 = 32.1
35 36 36 33 34 26 = 33.3
32 31 30 31 29 26 = 29.8
32 31 31 32 28 25 = 29.8
32 31 33 33 30 25 = 30.6
30 31 30 29 30 27 = 29.5
31 32 32 31 31 24 = 30.1
31 32 34 30 30 26 = 30.5
35 34 35 35 34 30 = 33.8
31 33 33 34 30 29 = 31.6
32 32 33 36 37 27 = 32.8

29.5 (29) pontos

1) O que você acha que está faltando no ''Audiência de TV''?
2) Qual audiência detalhada você mais gostou de ver?

Atenção: para responder as perguntas, comente.



Atenciosamente, Audiência de TV
© - 2011

Audiência Detalhada de Tempos Modernos


Uma Novela dê: Bosco Brasil
Nº de Cap.: 155 capítulos
Horário: 19h15min

29 27 27 27 22 19 = 25.1
25 25 21 25 25 19 = 23.3
24 25 24 24 23 16 = 22.6
24 22 21 19 18 17 = 20.1
19 22 23 22 23 17 = 21.0
30 21 24 24 27 24 = 25.0
26 24 24 24 25 21 = 24.0
22 23 23 21 21 19 = 21.5
25 25 27 25 21 18 = 23.5
25 24 22 23 22 19 = 22.5
25 24 23 23 22 22 = 23.1
25 28 27 26 26 20 = 25.3
23 25 25 22 24 23 = 23.6
24 25 23 23 25 20 = 23.3
24 27 27 25 26 20 = 24.8
27 24 26 25 25 20 = 24.5
26 25 26 28 25 18 = 24.6
26 24 25 25 26 19 = 24.1
27 27 26 26 23 20 = 24.8
25 27 23 28 25 20 = 24.6
25 26 26 27 25 22 = 25.1
27 30 25 28 25 24 = 26.5
30 30 27 28 26 22 = 27.1
30 28 26 25 28 23 = 26.6
28 25 25 24 22 21 = 24.1
28 30 29 32 35 20 = 29.0

24.3 (24) pontos

1) O que você acha que está faltando no ''Audiência de TV''?
2) Qual audiência detalhada você mais gostou de ver?

Atenção: para responder as perguntas, comente.


Atenciosamente, Audiência de TV
© - 2011

sexta-feira

Audiência Detalhada de Caras & Bocas


Uma Novela dê: Walcyr Carrasco
Nº de Cap.: 232 capítulos
Horário: 19h00min

33 28 28 26 28 21 = 27.3
26 30 27 29 27 26 = 27.5
30 30 26 25 28 25 = 27.3
30 27 26 27 26 24 = 26.6
30 28 27 26 25 22 = 28.0
27 27 27 28 28 25 = 27.0
29 29 29 28 27 21 = 27.1
28 30 31 28 24 22 = 27.1
31 31 31 31 30 25 = 29.8
30 33 32 30 29 26 = 30.0
31 32 33 32 32 31 = 31.8
31 33 35 34 32 26 = 31.8
33 30 31 30 32 27 = 30.5
32 33 34 34 33 27 = 32.1
37 34 34 36 34 31 = 34.3
34 37 37 36 34 28 = 34.3
35 37 33 32 30 26 = 32.1
36 36 37 36 35 26 = 34.3
35 36 34 33 34 29 = 33.5
36 36 34 34 33 27 = 33.3
36 34 32 35 32 26 = 32.5
31 37 35 36 32 25 = 32.6
37 36 35 34 32 27 = 33.5
36 33 34 31 31 24 = 31.5
35 34 36 36 33 29 = 33.8
31 31 34 35 34 26 = 31.8
31 36  **  33 31 29 = 32.0
35 32 36 32 31 26 = 32.0
37 34 35 32 30 25 = 32.1
31 30 32 32 31 27 = 30.5
33 38 32 31 31 27 = 32.0
32 33 29 29 30 26 = 29.8
35 33 31 34 32 26 = 31.8
31 35 30 33 35 27 = 31.8
35 36 35 33 29 27 = 32.5
36 33 34 32 30 25 = 31.6
27 27 27 25 25 26 = 26.1
32 31 30 27 29 28 = 29.5
35 37 35 39 41 27 = 35.6

30.9 (31) pontos


1) O que você acha que está faltando no ''Audiência de TV''?
2) Qual audiência detalhada você mais gostou de ver?

Atenção: para responder as perguntas, comente.



Atenciosamente, Audiência de TV
© - 2011

Audiência Detalhada de Três Irmãs

 

Uma Novela dê: Antônio Calmon
Nº de Cap.: 179 capítulos
Horário: 19h00min

33 33 30 31 28 24 = 29.8
29 27 31 28 26 22 = 27.1
29 29 29 27 27 23 = 27.3
33 28 29 27 25 23 = 27.5
24 24 22 24 21 22 = 22.8
27 26 23 22 22 20 = 23.3
32 27 28 27 29 22 = 27.5
29 27 25 26 25 19 = 25.1
28 27 28 26 22 19 = 25.0
30 28 27 26 24 22 = 26.1
29 28 26 27 25 21 = 26.0
25 26 27 25 23 19 = 24.1
24 22 26 28 22 18 = 23.3
24 27 25 25 24 21 = 24.3
24 22 18 23 27 20 = 22.3
24 21 19 21 25 23 = 22.1
27 29 24 21 23 19 = 23.8
23 21 25 24 24 25 = 23.6
24 23 24 26 22 20 = 23.1
24 23 24 20 21 16 = 21.3
24 23 22 23 20 18 = 21.6
23 24 23 24 23 21 = 23.0
26 22 24 21 22 21 = 22.6
23 25 25 26 23 21 = 23.8
24 23 24 21 21 18 = 21.8
24 22 25 23 24 20 = 23.0
26 26 25 24 24 22 = 24.5
27 28 27 25 25 22 = 25.6
24 23 23 26 25 20 = 23.5
26 26 26 25 25 21 = 24.8

24.2 (24) pontos


1) O que você acha que está faltando no ''Audiência de TV''?
2) Qual audiência detalhada você mais gostou de ver?

Atenção: para responder as perguntas, comente.



Atenciosamente, Audiência de TV
© - 2011

Audiencia Detalhada de Sete Pecados


Uma Novela dê: Walcyr Carrasco
Nº de Cap.: 208 capítulos
Horário: 19h00min

36 33 32 30 30 24 = 30.8
34 33 31 32 29 26 = 30.8
35 31 29 31 27 24 = 29.5
32 32 33 30  **  25 = 30.4
35 34 31 33 27 25 = 30.8
36 36 32 31 31 32 = 33.0
34 33 32 33 31 28 = 31.8
30 31 33 30 28 32 = 30.6
33 31 33 32 32 28 = 31.5
32 35 34 31 29 25 = 31.0
30 32 32 30 26 27 = 29.5
31 28 26 26 24 24 = 26.5
27 28 31 28 29 26 = 28.1
33 31 30 30 28 27 = 29.8
31 30 33 33 31 30 = 31.3
30 30 31 27 28 25 = 28.5
31 30 28 28 25 25 = 27.8
29 28 32 30 29 24 = 28.6
34 34 34 33 28 27 = 31.6
29 30 30 27 27 27 = 28.3
31 33 32 32 28 24 = 30.0
32 30 30 30 32 34 = 31.3
31 32 31 31 30 24 = 29.8
31 32 31 31 30 24 = 29.8
28 27 28 27 28 23 = 26.8
26 26 30 30 29 25 = 27.6
28 29 32 29 26 23 = 27.8
20 24 27 24 24 20 = 23.5
21 26 29 30 29 25 = 26.6
29 25 29 29 28 28 = 28.0
29 27 30 29 29 28 = 28.6
28 27 31 31 32 32 = 30.1
30 28 33 32 28 23 = 29.0
31 33 33 36 34 30 = 32.8
35 35 34 37 39 28 = 34.6

29.6 (30) pontos


1) O que você acha que está faltando no ''Audiência de TV''?
2) Qual audiência detalhada você mais gostou de ver?

Atenção: para responder as perguntas, comente.



Atenciosamente, Audiência de TV
© - 2011

Audiencia Detalhada de Pé na Jaca


Uma Novela dê: João Emanuel Carneiro
Nº de Cap.: 179 capítulos
Horário: 19h00min

41 39 35 33 31 33 = 35.3
36 35 36 35 31 28 = 33.5
37 32 35 31 30 26 = 31.8
33 34 33 31 28 24 = 30.5
32 30 31 30 30 24 = 29.5
26 31 30 32 30 27 = 29.3
30 31 32 31 33 28 = 30.8
31 30 30 28 27 23 = 28.1
31 29 28 28 27 22 = 27.5
32 27 27 27 28 24 = 30.0
30 30 29 31 27 22 = 28.1
31 34 30 27 27 22 = 28.5
30 33 30 28 27 22 = 28.3
30 33 30 28 27 23 = 28.5
35 33 33 32 30 25 = 31.3
31 27 28 28 26 23 = 27.1
28 27 27 28 30 28 = 28.0
29 28 30 28 28 24 = 27.8
31 29 29 30 28 24 = 28.5
30 28 29 29 30 26 = 28.6
31 29 30 29 28 25 = 28.6
30 30 31 31 29 27 = 29.6
32 31 30 31 30 25 = 29.8
30 31 29 30 30 28 = 29.6
31 33 33 31 30 26 = 30.6
31 31 32 29 30 26 = 29.8
32 33 34 33 30 26 = 31.3
32 34 34 32 32 31 = 32.5
33 32 30 30 30 26 = 30.1
33 33 32 33 33 29 = 32.1

29.8 (30) pontos


1) O que você acha que está faltando no ''Audiência de TV''?
2) Qual audiência detalhada você mais gostou de ver?

Atenção: para responder as perguntas, comente.



Atenciosamente, Audiência de TV
© - 2011

Audiência Detalhada de Cobras & Lagartos


Uma Novela dê: João Emanuel Carneiro
Nº de Cap.: 179 capítulos
Horário: 19h00min

35 33 31 32 30 24 = 30.8
31 33 33 33 28 28 = 31.0
33 33 28 31 28 31 = 30.6
38 33 33 33 32 29 = 33.0
35 33 34 37 33 30 = 33.6
34 33 32 33 32 30 = 32.3
37 37 34 35 33 33 = 34.8
40 38 37 35 38 34 = 37.0
39 38 36 39 34 32 = 36.3
40 40 38 39 37 33 = 37.8
38 36 39 35 35 29 = 35.3
39 36 36 35 33 32 = 35.1
36 40 38 39 37 31 = 36.8
40 40 39 39 39 46 = 40.5
51 44 43 42 40 36 = 42.6
44 39 41 42 38 39 = 40.5
42 39 40 42 40 36 = 39.8
45 43 43 42 40 37 = 41.6
46 48 48 46 48 40 = 46.0
46 43 40 40 40 36 = 40.8
39 42 38 38 37 39 = 38.8
42 40 41 40 38 37 = 39.6
44 43 41 39 42 40 = 41.5
46 41 41 41 44 40 = 42.1
43 41 40 40 41 38 = 40.5
46 42 42 42 40 37 = 41.5
45 43 41 40 41 39 = 41.5
47 45 48 49 43 40 = 45.3
47 45 43 49 43 40 = 44.5
47 45 53 45 46 31 = 44.5

38.8 (39) pontos


1) O que você acha que está faltando no ''Audiência de TV''?
2) Qual audiência detalhada você mais gostou de ver?

Atenção: para responder as perguntas, comente.



Atenciosamente, Audiência de TV
© - 2011

Audiência Detalhada de Bang Bang


Uma Novela dê: Mário Prata e
Carlos Lombardi
Nº de Cap.: 173 capítulos
Horário: 19h00min

37 31 32 33 31 28 = 32.0
36 34 29 32 33 29 = 32.1
34 38 34 31 31 25 = 32.1
29 28 33 31 28 28 = 29.5
30 29 31 28 29 24 = 28.5
30 30 28 26 28 22 = 27.3
26 24 25 24 26 23 = 24.6
26 24 25 26 26 26 = 25.5
26 24 25 26 26 26 = 25.5
24 27 26 27 30 26 = 26.6
26 27 28 26 27 26 = 26.6
26 25 27 26 24 22 = 25.0
28 28 27 26 26 23 = 26.3
30 30 30 30 28 26 = 29.0
28 30 30 27 25 25 = 27.5
27 26 26 27 26 24 = 26.0
30 30 26 30 27 25 = 28.0
28 28 28 27 26 25 = 27.0
27 26 28 26 26 24 = 26.1
26 27 25 25 26 24 = 25.5
30 30 25 26 26 24 = 26.8
23 27 27 26 26 24 = 25.5
27 27 26 25 29 30 = 27.3
30 28 26 27 26 24 = 26.8
26 28 26 28 26 27 = 26.8
30 28 29 29 29 28 = 28.8
29 29 28 27 28 26 = 27.8
27 27 28 27 26 27 = 27.0
31 33 33 32 34 28 = 31.8

27.9 (28) pontos


1) O que você acha que está faltando no ''Audiência de TV''?
2) Qual audiência detalhada você mais gostou de ver?

Atenção: para responder as perguntas, comente.



Atenciosamente, Audiência de TV
© - 2011